Продукция Приборы для поверки трансформаторов напряжения и тока Магазин МР3025
Магазин нагрузок МР3025 применяется при использовании в качестве нагрузок при поверке трансформаторов напряжения и имеет четыре модификации.
Магазин содержит переключаемые секции нагрузок. Секции могут быть включены в любом наборе. Каждая секция состоит из последовательно соединенных резистора, дросселя и тумблера. Подключение секций к входным зажимам производится соответствующими тумблерами, установленными на лицевой панели. Подключение вторичной обмотки трансформатора к входным зажимам магазина осуществляется гибкими изолированными проводами с наконечниками, сечением не менее 0,5 мм2.
- Номинальное напряжение переменного тока, подаваемого на магазин - 100В или 57,7В; - Частота питающей сети – (50 ± 0,5)Гц; - Пределы допускаемого значения основной погрешности комплексного сопротивления каждой ступени магазина и суммарного значения (при включении всех ступеней) не превышают ± 4 % от номинального значения включенной нагрузки; - Значение активных сопротивлений и индуктивности нагрузок, а также их допустимые отклонения должны соответствовать указанным в таблице:
Обозначение секции (номин. значение полной мощности нагрузки), VA | Номинальное Значение активного сопротивления нагрузки, Ом | Допустимое отклонение активного сопротивления нагрузки, не более, Ом | Номинальное значение индуктивности нагрузки, Н | Допустимое отклонение индуктивности нагрузки, не более, Н |
Технические характеристики МР3025 (100V-80,42VA): | ||||
40 | 200 | ± 8 |
0,477 | ± 0,019 |
20 | 400 | ± 16 | 0,955 | ± 0,038 |
10 | 800 | ± 32 | 1,910 | ± 0,076 |
5 | 1600 | ± 64 | 3,820 | ± 0,153 |
2,5 | 3200 | ± 128 | 7,639 | ± 0,305 |
1,67 | 4700 | ± 188 | 11,440 | ± 0,458 |
1,25 | 6400 | ± 256 | 15,280 | ± 0,611 |
Технические характеристики МР3025 (57,7V-80,42VA): | ||||
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
20 | 133,2 | ± 5,33 | 0,318 | ± 0,0127 |
10 | 266,3 | ± 10,6 | 0,636 | ± 0,0254 |
5 | 532,6 | ± 21,3 | 1,272 | ± 0,0509 |
2,5 | 1065,4 | ± 42,6 | 2,545 | ± 0,102 |
1,67 | 1594 | ± 63,7 | 3,810 | ± 0,152 |
1,25 | 2130 | ± 85,2 | 5,090 | ± 0,203 |
Технические характеристики МР3025 (100V-200VA): | ||||
40 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
20 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
10 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
5 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
2,5 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
1,67 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
1,25 | 200 | ±8 | 0,477 | ± 0,019 |
Технические характеристики МР3025 (57,7V-200VA): | ||||
40 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
20 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
10 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
5 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
2,5 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
1,67 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
1,25 | 66,6 | ±2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
- Номинальный коэффициент мощности магазина – cos ϕ = 0,8;
- Габаритные размеры - не более 240 х 280 х 90 мм.
- Масса – не более 3,5 кг;
- Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч;
- Полный средний срок службы – не менее 12 лет.
Зарегистрирован в Госреестре средств измерений за №2288-07.
Магазин нагрузок МР3025
Теги:
- магазин мр 3025
- магазин мр3025
- магазин мр3025 100v 200va
- магазин мр3025 100v 80.42va
- магазин мр3025 57.7v 200va
- магазин мр3025 57.7v 80.42va
- магазин нагрузок мр 3025
- магазин нагрузок мр3025
- магазин нагрузок мр3025 100v 200va
- магазин нагрузок мр3025 100v 80.42va
- магазин нагрузок мр3025 57.7v 200va
- магазин нагрузок мр3025 57.7v 80.42va
- мр 3025
- мр3025
- мр3025 100v 200va
- мр3025 100v 80.42va
- мр3025 57.7v 200va
- мр3025 57.7v 80.42va
< Предыдущая |
---|